قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

ارز قیمت (دلار) قیمت (تومان) درصد تغییرات (24 ساعت)
بیت‌کوین (BTC) 16609.57 817,938,275 0
تتر (USDT) 1 49,000 0
اتریوم (ETH) 1199.82 59,085,136 0
بایننس‌کوین (BNB) 245.4 12,084,723 0
کاردانو (ADA) 0.2454 12,085 0
ریپل (XRP) 0.3445 16,965 0
ترون (TRX) 0.05439 2,678 0
سولانا (SOL) 9.87 486,048 0
دوج‌کوین (DOGE) 0.06866 3,381 0
لایت‌کوین (LTC) 67.96 3,346,690 0
اسموس لاو پوشن (SLP) 0.00207 102 0
زی‌کش (ZEC) 37.8 1,861,461 0
ایاس (EOS) 0.862 42,449 0
بیت‌کوین کش (BCH) 96.6 4,757,067 0
یونی سواپ (UNI) 5.095 250,903 0
مونرو (XMR) 146.4 7,209,468 0
دش (DASH) 41.88 2,062,381 0
چین‌لینک (LINK) 5.48 269,863 0
دیجی بایت (DGB) 0.00773 381 0
استلار (XLM) 0.0722 3,555 0
فلوکس (FLUX) 0.464 22,850 0
ویوز (WAVES) 1.304 64,215 0
سن دتیک (SNX) 1.453 71,553 0
فایل کوین (FIL) 2.976 146,553 0
وی‌چین (VET) 0.01566 771 0
گلیمر (GLMR) 0.335 16,497 0
بی سواپ (BSW) 0.168 8,273 0
ولکان (PYR) 2.67 131,484 0
کادنا (KDA) 0.877 43,188 0
بانکور (BNT) 0.325 16,005 0
نکزو (NEXO) 0.622 30,630 0
آیکان (ICX) 0.1416 6,973 0
زیلیکا (ZIL) 0.01584 780 0
مَتیک (MATIC) 0.7609 37,471 0
پولکادات (DOT) 4.328 213,132 0
نم (XEM) 0.0281 1,384 0
جاسمی کوین (JASMY) 0.002893 142 0
سوشی سوآپ (SUSHI) 0.931 45,847 0
آر ای ان (REN) 0.062193 3,063 0
آنتالوژی (ONT) 0.1488 7,328 0
الگوراند (ALGO) 0.1667 8,209 0
شیبا (SHIB) 0.00000806 0 0
کاوا (KAVA) 0.605 29,793 0
تزوس (XTZ) 0.726 35,752 0
نئو (NEO) 6.06 298,425 0
تراس والت کوین (TWT) 1.3589 66,919 0
نیر پروتکل (NEAR) 1.276 62,837 0
اسکل نتورک (SKL) 0.02 985 0
اسوایپ (SXP) 0.2037 10,031 0
نالز (NULS) 0.1821 8,968 0
هدرا هاشگراف (HBAR) 0.0379 1,866 0
کوانتوم (QTUM) 1.836 90,414 0
کاسموس (ATOM) 9.352 460,539 0
سیاکوین (SC) 0.00224 110 0
پی نتورک (PNT) 0.137 6,747 0
فانتوم (FTM) 0.1994 9,819 0
گرین متاورس (GMT) 0.2291 11,282 0
اوریان (ORN) 0.721 35,506 0
آلکمی پی (ACH) 0.008 394 0
گیفتو (GTO) 0.0212 1,044 0
نانو (XNO) 0.642 31,615 0
اتریوم‌کلاسیک (ETC) 15.53 764,775 0
اومیسی‌گو (OMG) 1.024 50,427 0
آرپاچین (ARPA) 0.02573 1,267 0
آوه (AAVE) 52.6 2,590,287 0
بیت تورنت (BTTC) 0.00000062 0 0
پاندی (PUNDIX) 0.305 15,020 0
داک (Dock) 0.01448 713 0
الروند (EGLD) 32.91 1,620,653 0
دنت (DENT) 0.000701 35 0
هولو (HOT) 0.001412 70 0
آپتیمیزوم (OP) 0.914 45,010 0
راون کوین (RVN) 0.01832 902 0
سیویک (CVC) 0.0713 3,511 0
بیسیک اتنشن (BAT) 0.165 8,125 0
ال تی او (LTO) 0.0652 3,211 0
کانتنتوس (COS) 0.00437 215 0
آنکر (ANKR) 0.01531 754 0
آی‌او‌اس‌تی (IOST) 0.00669 329 0
فان‌فیر (FUN) 0.00603 297 0
ویاجر توکن (VGX) 0.3 14,774 0
هارمونی (ONE) 0.00973 479 0
تلور (TRB) 12.23 602,266 0
متال (MTL) 0.674 33,191 0
فتچ (FET) 0.0946 4,659 0
ون‌چین (WAN) 0.1831 9,017 0
پرلین (PERL) 0.01458 718 0
تتافیول (TFUEL) 0.0314 1,546 0
داسک (DUSK) 0.0813 4,004 0
زیرو اکس (ZRX) 0.1483 7,303 0
ریسرو رایت (RSR) 0.002789 137 0
اپ کوین (APE) 3.609 177,725 0
هارد پروتکل (HARD) 0.1402 6,904 0
چلیز (CHZ) 0.1004 4,944 0
سِلِر (CELR) 0.00939 462 0
انجین‌کوین (ENJ) 0.2367 11,656 0
وینک (WIN) 0.000075 4 0
کورو (CRV) 0.527 25,952 0
تتاتوکن (THETA) 0.731 35,998 0
توموچین (TOMO) 0.2563 12,621 0
لوپرینگ (LRC) 0.1897 9,342 0
اف تی ایکس توکن (FTT) 0.8362 41,179 0
وی ای دی تی داتا لینک (VIDT) 0.02542 1,252 0
دفای مانی (YFII) 1142.9 56,282,111 0
ماسک نتوورک (MASK) 2.054 101,149 0
آلین وورد (TLM) 0.01203 592 0
اکسی اینفینیتی (AXS) 5.97 293,993 0
ترا ویرچوا (TVK) 0.03 1,477 0
میرور پروتکل (MIR) 0.14168 6,977 0
کوین نود و هشت (C98) 0.1581 7,786 0
کامپیوتر اینترنت (ICP) 4.064 200,132 0
تراول (AVA) 0.528 26,001 0
وینگ فاینانس (WING) 5.07 249,672 0
پنکیک سواپ (CAKE) 3.188 156,993 0
یونی فای پروتکل (UNFI) 3.69 181,714 0
دیکرد (DCR) 18.4 906,108 0
بلوزل (BLZ) 0.0497 2,447 0
ان کی ان (NKN) 0.079 3,890 0
میکر (MKR) 522. 25,705,890 0
دیا (DIA) 0.27 13,296 0
نرووس نتوورک (CKB) 0.00233 115 0
آیوتک (IOTX) 0.02078 1,023 0
اتلتیکو مادرید (ATM) 2.3 113,264 0
سان (SUN) 0.00515 254 0
ارکید (OXT) 0.0672 3,309 0
کورتکس (CTXC) 0.1624 7,997 0
بیکر توکن (BAKE) 0.1256 6,185 0
کومودو (KMD) 0.178 8,766 0
سرتیکی (CTK) 0.723 35,604 0
آلفا فیننس (ALPHA) 0.0712 3,506 0
سورچین (RUNE) 1.274 62,738 0
رییف فایننس (REEF) 0.00225 111 0
باند پروتکل (BAND) 1.433 70,568 0
بلنسر (BAL) 5.226 257,354 0
گراف (GRT) 0.0555 2,733 0
وان اینچ نتوورک (1INCH) 0.377 18,565 0
ونوس (XVS) 3.89 191,563 0
ادی یس (AUDIO) 0.1259 6,200 0
اوشن پروتکل (OCEAN) 0.1688 8,313 0
استاکس (STX) 0.219 10,785 0
لیور (LEVER) 0.001637 81 0
آی آر آی اس نت (IRIS) 0.01257 619 0
سیف پال (SFP) 0.3967 19,535 0
فور (FOR) 0.0152 749 0
ویت (VITE) 0.0188 926 0
لی ان تری (LIT) 0.698 34,373 0
ورج (XVG) 0.00265 130 0
اورجین پروتکل (OGN) 0.0863 4,250 0
ترا کلاسیک (LUNC) 0.0001426 7 0
مینا (MINA) 0.44 21,668 0
اولنچ (AVAX) 10.91 537,263 0
ترا 2 (LUNA) 1.2619 62,142 0
کوساما (KSM) 24.61 1,211,919 0
کوتی (COTI) 0.055 2,708 0
مای نیبر الیس (ALICE) 1.04 51,215 0
دسنترالند (MANA) 0.2941 14,483 0
پولکا استارتر (POLS) 0.342 16,842 0
پولی مش (POLYX) 0.1137 5,599 0
لازیو فن توکن (LAZIO) 2.9429 144,923 0
مووی بلاک (MBL) 0.002236 110 0
هاروست فایننس (FARM) 29.2 1,437,954 0
دی وای دی ایکس (DYDX) 1.047 51,560 0
ماین دالارنیا (DAR) 0.11591 5,708 0
لیوپیر (LPT) 4.51 222,095 0
د سند باکس (SAND) 0.3884 19,127 0
اوما (UMA) 1.493 73,523 0
هلیوم (HNT) 1.6 78,792 0
کرومیا (CHR) 0.1067 5,254 0
سوپرفارم (SUPER) 0.0803 3,954 0
مارلین (POND) 0.00749 369 0
لینیر (LINA) 0.004846 239 0
هارایزن (ZEN) 9.05 445,667 0
وکس (WAXP) 0.0415 2,044 0
جاست (JST) 0.01979 975 0
اینسنیتی چین (ERN) 1.709 84,160 0
آروی (AR) 6.21 305,811 0
ای کش (XEC) 0.00002148 1 0
مونریور (MOVR) 6.26 308,274 0
میوتا (IOTA) 0.1707 8,406 0
اوئیس نتوورک (ROSE) 0.03393 1,671 0
فلامینگو (FLM) 0.0702 3,457 0
سلو (CELO) 0.483 23,785 0
اتومتا نتوورک (ATA) 0.0907 4,467 0
فلو (FLOW) 0.655 32,255 0
وزیر ایکس (WRX) 0.1339 6,594 0
الیپسس (EPX) 0.000288 14 0
گالا (GALA) 0.01652 814 0
کوانت (QNT) 109.2 5,377,554 0
کامپند (COMP) 30.88 1,520,686 0
دودو (DODO) 0.0929 4,575 0
رادیوم (RAY) 0.1487 7,323 0
بدگر داو (BADGER) 2.13 104,892 0
اوکی داو پروتکل (OOKI) 0.00299 147 0
گیت کوین (GTC) 1.283 63,181 0
اتریوم نیم سرویس (ENS) 10.69 526,429 0
استورج (STORJ) 0.2465 12,139 0
کارتزی (CTSI) 0.1017 5,008 0
آراگون (ANT) 2.194 108,044 0
پرپشیال پروتکل (PERP) 0.36861 18,152 0
بتا فایننس (BETA) 0.06672 3,286 0
ام دکس (MDX) 0.0687 3,383 0
ام باکس (MBOX) 0.37 18,221 0
سرم (SRM) 0.14392 7,087 0
سیس کوین (SYS) 0.0985 4,851 0
فیوپروتکل (FIO) 0.0273 1,344 0
ی اورن فایننس (YFI) 5139. 253,070,055 0
رادیکول (RAD) 1.533 75,493 0
یوئید گوئیلد گیم (YGG) 0.1602 7,889 0
ایدکس (IDEX) 0.03665 1,805 0
کلایتن (KLAY) 0.1531 7,539 0
بیت شرز (BTS) 0.00851 419 0
اینجکتیو پروتکل (INJ) 1.275 62,787 0
کلو ور فایننس (CLV) 0.05103 2,513 0
باینری ایکس (BNX) 71.9 3,540,716 0
کان فلاکس (CFX) 0.0223 1,098 0
امبیر ادکس (ADX) 0.1114 5,486 0
ایلوویوم (ILV) 38.93 1,917,108 0
تری فای (TRU) 0.027 1,330 0
توکو توکن (TKO) 0.2284 11,248 0
برن بریج (BOND) 3.288 161,918 0
آوگاچی (GHST) 0.98 48,260 0
دگو فایننس (DEGO) 1.519 74,803 0
منچستر سیتی (CITY) 4.05 199,442 0
استورم ایکس (STMX) 0.003483 172 0
تروی (TROY) 0.0026 128 0
یو تراست (UTK) 0.074 3,644 0
آکرو پلیس (AKRO) 0.00307 151 0
استراتیس (STRAX) 0.378 18,615 0
کو کوس بی سی ایکس (COCOS) 0.5033 24,785 0
کایبر نتوورک (KNC) 0.462 22,751 0
پاکس گولد (PAXG) 1824. 89,822,880 0
سوپر رائر (RARE) 0.1004 4,944 0
اوگ فن توکن (OG) 2.391 117,745 0
ترنچس (CHESS) 0.188 9,258 0
فیرو (FIRO) 1.525 75,099 0
فنتیر (FRONT) 0.1822 8,972 0
استیمر (DATA) 0.0225 1,108 0
سلفکی (KEY) 0.002879 142 0
امپفورت (FORTH) 2.93 144,288 0
ای اگزه ار ال سی (RLC) 1.238 60,965 0
بیم (BEAM) 0.1075 5,294 0
درپ (DREP) 0.3314 16,320 0
پاورلجر (POWR) 0.1183 5,826 0
بی ای ان کیو ای (QI) 0.00605 298 0
ادونچیر گولد (AGLD) 0.266 13,099 0
ماژور داتا (MDT) 0.01952 961 0
والتون (WTC) 0.1842 9,071 0
هایو (HIVE) 0.2563 12,621 0
کیپ تری (KP3R) 60.61 2,984,739 0
مین فریم (MFT) 0.005165 254 0
اف سی پورتو فن توکن (PORTO) 2.4801 122,133 0
پروتکل توکن استاندارد (STPT) 0.02481 1,222 0
ترش اولد (T) 0.0151 744 0
دی فورس (DF) 0.038 1,871 0
لیسک (LSK) 0.691 34,028 0
استافی (FIS) 0.2522 12,420 0
بیت تورنت قدیمی (BTT(OLD)) 0 0
پی توکن گالا (p GALA) 0 0
توکن کلاپ (TCT) 0.00312 154 0
نیو بیت شریز (NBS) 0.00166 82 0
میتریل (MITH) 0.00345 170 0
بی تی سی استاندارد توکن (BTCST) 1.16 57,124 0
ترایب (TRIBE) 0.2018 9,938 0